Immeuble à louer au plein centre ville de Tunis
| N° | N I V E A U X | SURFACE |
| 1 | REZ DE CHAUSSEE | 158.00 M² |
| 2 | MEZZANINE | 66.50 M² |
| 3 | 1ER ETAGE | 163.00 M² |
| 4 | 2EME ETAGE | 163.00 M² |
| 5 | 3EME ETAGE | 163.00M² |
| 6 | 4EME ETAGE | 133.50 M² |
| 7 | 5EME ETAGE | 133.50 M² |
| 8 | 6EME ETAGE | 126.50 M² |
| 9 | TERRASSE LOCAL TECHNIQUE | 32.50 M² |
|
| TOTAL GENERAL : | 1139.50 M² |
Faites évaluer votre bien dès aujourd’hui et obtenez une estimation fiable en quelques clics !